2015년, 창업자들을 만나 이야기를 듣는 일부터 시작했습니다. 팀빌딩이라는 아이템 하나만 들고 해커톤에도 나갔습니다. 반응은 나쁘지 않았습니다. 그런데 얼마 안 가 벽이 왔습니다. 하나를 넘으면 다음이 왔고, 해가 바뀌니 세 번째가 왔습니다.
세 번 다 이유가 같았습니다. 세상에 아직 없는 것을 하려 했기 때문입니다. 개념이 없었고, 법이 없었고, 제도가 없었습니다.
없으면 기다리거나, 만들어야 합니다. 저는 만들기로 했습니다. 혼자서라도 넘어보기로 한 겁니다.
실제로 혼자 넘어봤습니다. 넘어진 쪽이 훨씬 많았습니다. 그러다 2017년에 귀인을 만났습니다. 그 뒤로도 실패가 이어졌지만 그 사이에서 지금의 모델이 나왔습니다.
야구는 3할이면 최고 타자입니다. 창업은 1할이면 살아남습니다. 열 번 휘둘러 아홉 번 헛치는 걸 각오하고 타석에 서는 일입니다. 그 아홉 번을 버티게 해준 건 근성이 아니라 옆에 있던 사람이었습니다.
그래서 팀빌딩을 채용에서 떼어냈습니다. 사업자등록증이 없어도, 아이디어뿐이어도 사람을 찾을 수 있게 했습니다. 이름과 소속부터 보고 거르지 않도록 블라인드 구조를 넣었고, 사람과 직무가 아니라 사람과 사람의 적합도를 계산하는 매칭 알고리즘을 직접 만들었습니다.
| 구분 | 팀빌딩 TEAM BUILDING | 채용 RECRUITING |
|---|---|---|
| 조직 구성 | 공동창업자 · 팀원 | 직원 |
| 특징 | 조직문화를 만드는 핵심 인력 | 부서에 맞는 직원으로 합류 |
| 보상 | 지분 · 스톡옵션 · 급여 · 성과금 | 급여 · 성과금 |
| 보상 체계 | 회사의 성장에 따라 높은 보상 체계 | 회사의 성장과 관계없음 |
| 대상 단계 | 조직 체계가 잡히지 않은 초기 단계 | 조직 체계가 잡힌 성장 단계 |
| 대상 기업 | 예비창업팀 · 스타트업 | 중소 · 중견 · 대기업 |
| 개발 단계 | 프로토타입 이후 45% · 초기개발 포함 75% |
| 주요 분야 | 바이오·헬스케어 · 모바일 · 컨슈머테크 · 에듀테크 |
| 2021년 팀빌딩 | 약 3,000건 · 월평균 공고 247건 |
| 지원 언어 | 한국어 · 영어 · 스페인어 · 중국어 |
| 지식재산 | 특허 2건 「팀원 간 적합도 매칭 시스템 및 방법」 · 「프로젝트 거래 서비스 제공 방법 및 장치」 |
| 자격 | 국내외 유료직업소개업 등록 |
| 연도 | 사업명 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2025 | 창업지원플랫폼 입주기업 마케팅 컨설팅 | 경기도 화성시 |
| 2025 | 초격차 스타트업 1000+ 오픈이노베이션 | 중소벤처기업부 · 한국방송통신전파진흥원 |
| 2025 | 한의약 맞춤형 기업 컨설팅 | 보건복지부 · 한국한의약진흥원 |
| 2025 | 생성형AI·공공데이터 창업경진대회 | 경기도 · 경기도경제과학진흥원 |
| 2024 | 혁신 스타트업 육성 액셀러레이팅 & 오픈이노베이션 | 경기도 광명시 |
| 2024 | 관악S밸리 데모데이 · 오픈이노베이션 | 서울특별시 관악구 |
| 2024 | 사회서비스 기업 맞춤형 컨설팅 | 보건복지부 · 중앙사회서비스원 |
| 2023 | 중견기업-스타트업 상생라운지 | 산업통상자원부 · 한국중견기업연합회 |
| 2023 | 창업혁신공간 남서부권역 | 경기도 · 경기도경제과학진흥원 |
| 2023 | 경기 소셜 임팩트 챌린지 | 경기도 · 경기도사회적경제원 |
| 2022 | 서울창업카페 3개소 통합운영 | 서울특별시 |
| 2022 | 컴퍼니빌딩 지원사업 운영기관 | 서울산업진흥원 |
| 2022 | 고양 콘텐츠 액셀러레이팅 | 고양산업진흥원 |
| 2021 | 콘텐츠 스타트업 액셀러레이팅 | 울산정보산업진흥원 |
| 2020 | 인천콘텐츠코리아랩 콘텐츠 사업화 지원 | 문화체육관광부 · 인천테크노파크 |
| 2019 | 인천 콘텐츠기업육성센터 투자유치 지원 | 인천테크노파크 |
| 2019 | 순천시 창업아이디어 경진대회 | 전라남도 순천시 |
| 2019 | 전남콘텐츠코리아랩 G-T.A.G. 스쿨 | 전남정보문화산업진흥원 |
| 2018~20 | 서울창업허브 교육·보육·성장·투자 프로그램 | 서울산업진흥원 |
| 연도 | 지위 | 내용 |
|---|---|---|
| 2018 | 후원 | 12.6 힐스타운51 역삼. 후원 기관으로 참여 |
| 2019 | 후원 | 10.31 힐스타운51 역삼. 후원 기관으로 참여 |
| 2021 | 주관 | 11.1~2 코엑스 스타트업 브랜치 · 유튜브 라이브 온라인 중계. 참가 스타트업 24개사, 구직자 약 3,700명. 후원사 사람인·야놀자·휴넷. 강남언니, 아이고고, 메이크인, 대한변호사협회, 점핏 강연 참여 |
| 2023 | 주관 | 9.22 코엑스 스타트업 브랜치. 후원 서울경제진흥원·제네시스랩·윤디자인그룹 |
자동 로그아웃 안내